马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(相关资料图)
3月17日,截至收盘,国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713)较前一交易日净值下跌0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.1009。
国泰中证全指家用电器ETF联接A基金成立于2020年4月3日,目前规模1.24亿元,基金经理为晏曦,其在管基金情况如下所示:
晏曦,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 501220 | 2023-03-17 | 1.27 | 1.64 | -- |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 014197 | 2023-03-17 | 1.25 | 1.60 | -- |
国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 2023-03-17 | -2.85 | -2.02 | 9.71 |
国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 2023-03-17 | -2.85 | -2.00 | 10.03 |
国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 2023-03-17 | -0.35 | -0.61 | 6.35 |
国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 2023-03-17 | -0.35 | -0.59 | 6.67 |
国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 2023-03-17 | -0.64 | 0.40 | -4.41 |
国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 2023-03-17 | -0.64 | 0.38 | -4.69 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 2023-03-17 | 0.28 | -- | -- |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 2023-03-17 | 0.03 | -- | -- |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 2023-03-17 | -0.27 | -2.19 | 7.05 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 2023-03-17 | -0.28 | -2.21 | 6.73 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 2023-03-17 | -4.18 | -9.09 | -20.52 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 2023-03-17 | -4.19 | -9.11 | -20.76 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚太文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com