马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
6月6日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值下跌0.91%,跑赢上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7622。
华宝中证港股通互联网ETF基金成立于2022年2月9日,最新规模为7.90亿元,基金经理为丰晨成、周晶,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝致远混合A | 008253 | 2023-06-05 | 0.62 | -5.60 | -22.54 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-06-05 | 5.43 | 12.44 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-06-05 | 5.43 | 12.41 | -- |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-06-05 | 0.60 | -5.64 | -22.86 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-06-05 | 3.54 | -2.29 | -1.78 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-06-05 | 3.54 | -2.33 | -2.19 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-06-05 | 3.51 | 6.54 | -0.03 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-06-05 | 3.98 | 9.27 | 5.15 |
美国消费 | 162415 | 2023-06-05 | 3.98 | 9.30 | 5.66 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-06-05 | 6.58 | -1.24 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-06-05 | 6.57 | -1.26 | -- |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-06-05 | 3.77 | -4.86 | -22.85 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-06-05 | 0.32 | -5.47 | 2.42 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-06-05 | 0.33 | -5.50 | 2.02 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-06-05 | 1.11 | 12.79 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-06-05 | 1.11 | 12.77 | -- |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-06-05 | 2.52 | -6.35 | -13.28 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-06-05 | 2.52 | -6.33 | -12.86 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 017145 | 2023-06-05 | 0.26 | -- | -- |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 017144 | 2023-06-05 | 0.26 | -- | -- |
华宝富时100A | 010343 | 2023-06-05 | 0.82 | -0.74 | 5.86 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-06-05 | 0.81 | -0.77 | 5.45 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-06-06 | 3.81 | -2.21 | -12.02 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-06-05 | -0.21 | 0.97 | -20.39 |
华宝油气 | 162411 | 2023-06-05 | 0.29 | 3.67 | -15.86 |
华宝油气C | 007844 | 2023-06-05 | 0.26 | 3.63 | -16.31 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-06-05 | 6.58 | -1.24 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-06-05 | 6.57 | -1.26 | -- |
华宝中证1000指数C | 016033 | 2023-06-05 | 1.54 | -0.05 | -- |
华宝中证1000指数A | 162413 | 2023-06-05 | 1.54 | -0.03 | 1.28 |
上证180价值ETF | 510030 | 2023-06-06 | 0.37 | -6.26 | 4.66 |
华宝上证180价值ETF联接 | 240016 | 2023-06-05 | 0.50 | -5.85 | 4.21 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-06-05 | -0.26 | -6.02 | 0.83 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-06-05 | -0.27 | -6.06 | 0.42 |
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-06-05 | -0.28 | -6.36 | 0.78 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-06-06 | 3.81 | -2.21 | -12.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚太文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com