马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图)
中国质量新闻网讯 5月24日,重庆市开州区市场监督管理局发布关于130批次食品安全抽检情况的通告(2022年第8号)。本次抽检食用农产品1类食品130批次样品,抽样检验项目合格样品130批次。
| 监督抽检产品合格信息 | ||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 重庆市开州区谭成毅百货超市 | 重庆 | 大蜜桔 | 散装称重 | 2022-10-12 | |
| 2 | / | / | 重庆市开州区谭成毅百货超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-10-12 | |
| 3 | / | / | 开州区物客隆超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-10-10 | |
| 4 | / | / | 开州区物客隆超市 | 重庆 | 桔子 | 散装称重 | 2022-10-10 | |
| 5 | / | / | 开州区物客隆超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-10-10 | |
| 6 | / | / | 开州区物客隆超市 | 重庆 | 水白菜 | 散装称重 | 2022-10-10 | |
| 7 | / | / | 重庆市开州区惠乐购物中心 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-10-12 | |
| 8 | / | / | 重庆市开州区惠乐购物中心 | 重庆 | 桔子 | 散装称重 | 2022-10-12 | |
| 9 | / | / | 重庆市开州区惠乐购物中心 | 重庆 | 茄子 | 散装称重 | 2022-10-13 | |
| 10 | / | / | 重庆市开州区惠乐购物中心 | 重庆 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-10-13 | |
| 11 | / | / | 重庆市开州区惠乐购物中心 | 重庆 | 小白菜 | 散装称重 | 2022-10-13 | |
| 12 | / | / | 开州区惠佳副食超市 | 重庆 | 茄子 | 散装称重 | 2022-10-12 | |
| 13 | / | / | 开州区惠佳副食超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-10-12 | |
| 14 | / | / | 开州区次忠百货店 | 重庆 | 桔子 | 散装称重 | 2022-10-10 | |
| 15 | / | / | 开州区次忠百货店 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-10-11 | |
| 16 | / | / | 开州区发亿时代生活超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-10-9 | |
| 17 | / | / | 开州区成涛三多百货超市 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-10-10 | |
| 18 | / | / | 开州区波波水产品店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-10-11 | |
| 19 | / | / | 开州区波波水产品店 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-10-11 | |
| 20 | / | / | 开州区天鲜配生鲜经营店 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-10-11 | |
| 21 | / | / | 开州区百信超市经营部 | 重庆 | 橘 | 散装 | 2022-10-9 | |
| 22 | / | / | 开州区百信超市经营部 | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2022-10-9 | |
| 23 | / | / | 谭云川 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-11 | |
| 24 | / | / | 开州区世雄副食店 | 重庆 | 韭菜 | / | 2022-10-17 | |
| 25 | / | / | 开州区彩芸水产经营部 | 重庆 | 花蛤 | / | 2022-10-18 | |
| 26 | / | / | 开州区世雄副食店 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2022-10-16 | |
| 27 | / | / | 开州区润发冷冻食品经营部 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2022-10-15 | |
| 28 | / | / | 开州区胡清顺水产综合门市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-10-17 | |
| 29 | / | / | 张力权 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 30 | / | / | 张力权 | 重庆 | 白鲢鱼 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 31 | / | / | 张力权 | 重庆 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 32 | / | / | 向以竹 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 33 | / | / | 向以竹 | 重庆 | 白鲢鱼 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 34 | / | / | 开州区利客生活超市 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 35 | / | / | 开州区友友副食店 | 重庆 | 菜豆(四季豆) | 散装 | 2022-10-19 | |
| 36 | / | / | 开州区莹华副食店 | 重庆 | 菜豆(四季豆) | 散装 | 2022-10-19 | |
| 37 | / | / | 开州区涵苏副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-10-17 | |
| 38 | / | / | 重庆惠匀百货超市有限公司 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 39 | / | / | 重庆惠匀百货超市有限公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 40 | / | / | 重庆惠匀百货超市有限公司 | 重庆 | 鲢鱼 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 41 | / | / | 代茂俊 | 重庆 | 绿豆芽 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 42 | / | / | 代茂俊 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 43 | / | / | 开州区小谢果蔬经营店 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 44 | / | / | 开州区刚哥食品店 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 45 | / | / | 开州区乐卖蔬菜店 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-19 | |
| 46 | / | / | 文舒 | 重庆 | 花甲 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 47 | / | / | 文舒 | 重庆 | 七彩贝 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 48 | / | / | 文舒 | 重庆 | 蛏子 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 49 | / | / | 文舒 | 重庆 | 基围虾(海水) | 散装 | 2022-10-18 | |
| 50 | / | / | 文舒 | 重庆 | 多宝鱼 | 散装 | 2022-10-18 | |
| 51 | / | / | 文舒 | 重庆 | 鲈鱼(淡水) | 散装 | 2022-10-18 | |
| 52 | / | / | 开州区三多副食超市 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 53 | / | / | 开州区三多副食超市 | 重庆 | 食荚豌豆 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 54 | / | / | 开州区三多副食超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 55 | / | / | 开州区三多副食超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-10-31 | |
| 56 | / | / | 开州区鑫壹嘉购物中心 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-10-22 | |
| 57 | / | / | 开州区鑫壹嘉购物中心 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 58 | / | / | 开州区鑫壹嘉购物中心 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2022-10-30 | |
| 59 | 重庆市开洲食品有限公司 | 重庆市开州区东浦大道 | 开州区鑫壹嘉购物中心 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 60 | / | / | 重庆市开州区摩尔优选商贸有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-10-31 | |
| 61 | / | / | 重庆市开州区摩尔优选商贸有限公司 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-10-31 | |
| 62 | / | / | 重庆市开州区摩尔优选商贸有限公司 | 重庆 | 四季豆 | 散装 | 2022-10-31 | |
| 63 | / | / | 重庆市开州区摩尔优选商贸有限公司 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2022-10-31 | |
| 64 | / | / | 重庆市开州区惠宏食品超市东华店 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 65 | / | / | 重庆市开州区惠宏食品超市东华店 | 重庆 | 生姜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 66 | / | / | 开州区芝坤水产经营部 | 重庆 | 淡水鱼(鲤鱼) | 散装 | 2022-11-1 | |
| 67 | / | / | 开州区盛发水产店 | 重庆 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-11-1 | |
| 68 | / | / | 开州区芝坤水产经营部 | 重庆 | 淡水鱼(草鱼) | 散装 | 2022-11-1 | |
| 69 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市郭家店 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-10-31 | |
| 70 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市郭家店 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2022-10-27 | |
| 71 | / | / | 重庆市开州区兆琼淡水鱼经营部 | 重庆 | 淡水鱼(钳鱼) | 散装 | 2022-10-31 | |
| 72 | / | / | 重庆市开州区兆琼淡水鱼经营部 | 重庆 | 淡水鱼(武昌鱼) | 散装 | 2022-10-31 | |
| 73 | / | / | 重庆市开州区兆琼淡水鱼经营部 | 重庆 | 淡水鱼(鲫鱼) | 散装 | 2022-10-31 | |
| 74 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区丰乐街道光芒村 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 猪肉 | 无 | 2022-11-1 | |
| 75 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | 重庆市开州区慈林村 | 重庆市开州区正鹤食品有限公司 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 76 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 重庆市丰都县高家镇新区 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 牛肉 | 无 | 2022-10-18 | |
| 77 | / | / | 开州区好宜多超市温泉店 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 78 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 黄瓜 | 无 | 2022-11-2 | |
| 79 | / | / | 开州区好宜多超市温泉店 | 重庆 | 菠菜 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 80 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 柑橘 | 无 | 2022-10-30 | |
| 81 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 茄子 | 无 | 2022-10-29 | |
| 82 | / | / | 开州区柒彩鲜水产品经营部 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 83 | / | / | 开州区邓光香水产品经营部 | 重庆 | 黔鱼 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 84 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市汉丰街店 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-11-1 | |
| 85 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市汉丰街店 | 重庆 | 芹菜(西芹) | / | 2022-11-2 | |
| 86 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市汉丰街店 | 重庆 | 青椒 | / | 2022-11-1 | |
| 87 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市汉丰街店 | 重庆 | 核桃 | / | 2022-10-31 | |
| 88 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区丰乐街道光芒村 | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市汉丰街店 | 重庆 | 猪肉(后腿肉) | / | 2022-11-1 | |
| 89 | 垫江县世忠食品有限公司家禽集中屠宰场 | 重庆市垫江县新民镇七桥村 | 开州区惠多铁桥副食超市 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 90 | 鼎实食品有限公司 | 重庆市开州区郭家镇慈林1社 | 开州区惠多铁桥副食超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 91 | / | / | 开州区惠多铁桥副食超市 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 92 | / | / | 开州区惠多铁桥副食超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 93 | / | / | 开州区惠多铁桥副食超市 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 94 | / | / | 开州区彩芸水产经营部 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 95 | / | / | 开州区彩芸水产经营部 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 96 | / | / | 重庆市开州区家家乐超市古迹店 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 97 | / | / | 开州区彩芸水产经营部 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 98 | / | / | 开州区小廖蔬菜经营部 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 99 | / | / | 开州区小廖蔬菜经营部 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 100 | / | / | 开州区小廖蔬菜经营部 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 101 | / | / | 开州区小廖蔬菜经营部 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 102 | / | / | 开州区二毛蔬菜店 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 103 | / | / | 开州区家年发生活超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 104 | / | / | 开州区彩芸水产经营部 | 重庆 | 淡水鲈鱼 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 105 | 重庆市开洲食品有限公司 | 重庆市开州区东浦大道 | 开州区家年发生活超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 106 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆 | 西芹 | / | 2022-10-24 | |
| 107 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆 | 小芹菜 | / | 2022-11-7 | |
| 108 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆 | 鸭胗 | / | 2022-11-5 | |
| 109 | / | / | 开州区明英副食经营部 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-11-7 | |
| 110 | / | / | 开州区明英副食经营部 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2022-11-7 | |
| 111 | / | / | 开州区蔡升均蔬菜经营部 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-11-6 | |
| 112 | / | / | 张吉春 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2022-11-5 | |
| 113 | / | / | 重庆双冠商贸有限公司九龙分公司 | 重庆 | 核桃 | 散装 | 2022-11-4 | |
| 114 | / | / | 开州区惠都副食超市永安店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-11-8 | |
| 115 | / | / | 开州区惠都副食超市永安店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-11-8 | |
| 116 | / | / | 开州区惠都副食超市永安店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-11-7 | |
| 117 | / | / | 开州区益选生鲜食品超市 | 重庆 | 草鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-11-8 | |
| 118 | / | / | 开州区鼎鼎副食经营部二门市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-11-8 | |
| 119 | / | / | 开州区鼎鼎副食经营部二门市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-4 | |
| 120 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2022-11-8 | |
| 121 | / | / | 开州区好邻居购物中心 | 重庆 | 鲢鱼 | 散装 | 2022-11-8 | |
| 122 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-8 | |
| 123 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-11-8 | |
| 124 | / | / | 重庆双冠商贸有限公司九龙山镇双河街分公司 | 重庆 | 无筋豆 | 散装 | 2022-11-8 | |
| 125 | / | / | 重庆市叁和百货超市有限公司 | 重庆 | 甜椒 | 散装 | 2022-11-2 | |
| 126 | / | / | 重庆市叁和百货超市有限公司 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-6 | |
| 127 | / | / | 开州区百生路副食超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-8 | |
| 128 | / | / | 重庆市叁和百货超市有限公司 | 重庆 | 四季豆 | 散装 | 2022-11-4 | |
| 129 | / | / | 开州区秦健冻货经营部 | 重庆 | 鸡爪 | 散装 | 2022-11-1 | |
| 130 | / | / | 开州区松玲海鲜超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-11-7 | |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚太文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com
